
Посмотри, как это было внутри компании

Календарь турнира

Групповой этап
4, 6, 11 октября с 20:30 по МСК
Плей-офф
13 октября (1/4 финала)
18 октября (1/2 финала)
20 октября (финал и матч за третье место)

Групповой этап
5, 7, 12 октября с 20:30 по МСК
Плей-офф
14 октября (1/4 финала)
19 октября (1/2 финала)
21 октября (финал и матч за третье место)

C S : G O

Расписание CS:GO
Групповой этап
4 октября
Группа A
SQUADRONS (ТП) 0:2 CTIKA
Krasnodar 2:0 Pepega’s clan
Группа B
Opus in Errata 2:0 (ТП) White Rabbit
Fragstore 0:2 Creeps
Группа C
SLC-6 0:2 RTDBOYS
OTVERTKA 2:0 gangAUTRO
Группа D
but the head 0:2 Almaz-Antey
a213eldorado 0:2 pOKAifU
Плей-офф
C S : G O

Турнирные таблицы CS:GO
Группа A
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | CTIKA | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Pepega’s clan | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | SQUADRONS | 0 | 3 | -3 | 0 |
Группа B
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opus in Errata | 3 | 0 | 2 | 3 |
2 | Creeps | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Fragstore | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | White Rabbit | 0 | 3 | -3 | 0 |
Группа C
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | RTDBOYS | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | OTVERTKA | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | gangAUTRO | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | SLC-6 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Группа D
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almaz-Antey | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | pOKAifU | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | but the head | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | a213eldorado | 0 | 3 | -3 | 0 |
C S : G O

Схемы Play-off CS:GO
D O T A 2

Расписание DOTA 2
Групповой этап
Плей-офф
D O T A 2

Турнирные таблицы DOTA 2
Группа A
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Not Rigid | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | TudaSuda | 2 | 1 | +1 | 2 |
3 | MvideoBeerSell | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | BonFire | 0 | 3 | -3 | 0 |
Группа B
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рокко | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Pirates Reborn | 2 | 1 | +1 | 2 |
3 | Fragstore | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | A386 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Группа C
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavaga Academy | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | OldButYoung | 2 | 1 | +1 | 2 |
3 | Донские Раки | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | CyberLegend | 0 | 3 | -3 | 0 |
Группа D
N | Команда | Победа | Поражения | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogorod Gaming | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | RedHotChiliDota | 2 | 1 | +1 | 2 |
3 | BOTG | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | RedDevils Squade | 0 | 3 | -3 | 0 |
D O T A 2
